top of page

Pergalinga Savaitė ''Bc Wolves'' klubui !!!

Antradienį buvo sužaistos antrosios ''Division1 A'' lygos varžybos prieš ''Bc United LT'' komandą. Kaip ir buvo tikėtąsi mačas buvo įtempatas ir įdomus žiūrovų akiai. Nors pradžia buvo labai nerezultatyvi tačiau bėgant minutėms įsibėgėjo ir abi komandos.

Nors pirmasis kėlinukas baigėsi 11-11, antrasis jau buvo rezultatyvesnis, kol ''United Lt'' kaip visada mėtė taikliau iš toli, ''Wolves'' toliau grūdo taškus iš po krepšio. Varžyboms įpūsėjus komandas skyrė tik 2 taškai. Bet po pertraukos ''United'' perėjo prie asmeninės ginybos taip atverdami koridorių ir palikdami laisvų vietų savo ginyboje, tuom pasinaudojo Vaidas Pauža, trečiajame kėlinuke pelnęs 8 taškus iš eilės, kaip ir mūsų komandos Naujokas Adam Czuprak, kuris net atliko dėjimą - pirmąjį ''Wolves'' komandos istorijoe.

Paskutiniame ketvirtyje, Vilkai buvo išsiveržę net 16 taškų skirtumu, bet klaidos ir ''United'' greitos atakos sumažino skirtumą iki 8 taškų, varžybos baigėsi rezultatu 59-67. Naudingiausias ''Vilkų'' komandos Žaidėjas A.Czuprak pelnęs 13 taškų, V.pauža pelnė 10 taškų, R.Bartkus 15 taškų.

Trečiadienį ''Vilkų'' Premier komanda jau lėkė sužaisti pirmųjų varžybų šiemet prieš ''Elks'' iš Belfasto, kuriai dar nesenai teko nusileisti 2 taškais likus 1,7 sekundėms iki varžybų pabaigos, tad revanšo norėjo visi.

Varžybos prasidėjo sėkmingiau ''Elks'', po kelių netaiklių D.Surgino metimų, ir lengvų varžovų taškų ,mes jau atsilikinėjome 11-4. Bet po kelių aštresnių E.Saulyčio prasiveržimų ir greitų atakų, pavyko pasivyti ir minimaliai aplenkti varžovus.

Antrajme kėlinuke puikiai pasirodė A.Malinausko ir D.Surgino tandemas, leisdamas po truputį atitolti nuo Amerikiečio vedamų ''Elksų'', o komandos Naujoko A.Cuzprak prasiveržimus varžovai stabdė tik pražangomis. Įpūsėjus Varžyboms Vilkai jau turėjo apčiuopiamą 13 taškų persvara, kuri kilo toliau. Po Ilgosios pertraukos Rezultatas tik kilo, kaip ir visų žaidėjų indėlis į nesustabdomai artėjančią pergalę.

Naudigiausias ''Vilkų'' Žaidėjas - D.Surginas, jam daugiausia asistavo A.Malinauskas.

Darius Surginas : Reb: 6, 1pts 1/1 100%, 2pts 5/6 82%, 3pts 5/13 38%, Turnovers: 2, Steals:2, Assists: 10. Blocks : 0 , Fouls: 0, Provoked Fouls: 2 +35 Index Rating ( 26 points )

Audrius Malinauskas : Reb: 7, 1pts 0/0 0%, 2pts 7/9 78%, 3pts 1/3 33%, Turnovers: 0, Steals:4, Assists: 2. Blocks : 1 , Fouls: 1, Provoked Fouls: 1 +27 Index Rating ( 17 points )

Adam Czuprak : Reb: 2, 1pts 5/6 82%, 2pts 2/7 29%, 3pts 0/0 0%, Turnovers: 2, Steals:4, Assists: 1. Blocks : 0 , Fouls: 0, Provoked Fouls: 4 +12 Index Rating ( 9 points )

Modestas Sekstins: Reb: 2, 1pts 1/2 50%, 2pts 2/2 100%, 3pts 0/2 0%, Turnovers: 1, Steals:1, Assists: 4. Blocks : 0 , Fouls: 1, Provoked Fouls: 3 +10 Index Rating ( 5 points )

Simonas Bastykas : Reb: 4, 1pts 3/4 75%, 2pts 3/5 60%, 3pts 0/0 0%, Turnovers: 2, Steals:0, Assists: 0. Blocks : 0 , Fouls: 3, Provoked Fouls: 2 +7 Index Rating ( 9 points )

Nerijus Kersis: Reb: 1, 1pts 0/0 0%, 2pts 0/0 0%, 3pts 0/0 0%, Turnovers: 2, Steals:1, Assists: 3. Blocks : 0 , Fouls: 1, Provoked Fouls: 0 +1 Index Rating ( 0 points )

Zydrunas Sadauskas : Reb: 1, 1pts 1/1 100%, 2pts 3/6 50%, 3pts 2/6 33%, Turnovers: 0, Steals:1, Assists: 2. Blocks : 0 , Fouls: 1, Provoked Fouls: 1 +10 Index Rating ( 13 points )

Paulius Pocius : Reb: 5, 1pts 0/0 0%, 2pts 1/3 33%, 3pts 0/1 0%, Turnovers: 4, Steals:1, Assists: 2. Blocks : 0 , Fouls: 0, Provoked Fouls: 0 +3 Index Rating ( 2 points )

Karolis Jurkynas : Reb: 3, 1pts 0/1 0%, 2pts 4/4 100%, 3pts 0/0 0%, Turnovers: 0, Steals:2, Assists: 0. Blocks : 0 , Fouls: 1, Provoked Fouls: 1 +12 Index Rating ( 8 points )

Eidmantas Saulytis : Reb: 5, 1pts 0/0 0%, 2pts 3/7 42%, 3pts 1/1 100%, Turnovers: 1, Steals:1, Assists: 3. Blocks : 2 , Fouls: 2, Provoked Fouls: 0 +13 Index Rating ( 9 points )

Martynas Kubeckis : Reb: 2, 1pts 0/0 0%, 2pts 0/0 0%, 3pts 0/1 0%, Turnovers: 3, Steals:1, Assists: 1. Blocks : 0 , Fouls: 0, Provoked Fouls: 0 +2 Index Rating ( 0 points )

3pts 9/27 33%

2pts 30/47 64%

1pts 11/15 73%

Turnovers: 17

Assists: 30

Rebounds: 38

bottom of page