''Bc Wolves'' 103-95 ''Down Knights''
Nors ''Bc Wolves'' padarė net 30 klaidų, bet to vitiek pakako jau antrą kartą nugalėti ''Knights'', tik šį kartą kuklesniu, 8 taškų skirtumu.
Varžybų pradžia prasidėjo rezultatyviomis abiejų komandų atakomis, dažnai - iš trijų taškų zonos, bet kėlinukui einant į pabaigą, daugiausiai Roberto Gursko taiklių metimų dėka rezultatas tik kilo ''Vilkų'' komandos naudai. 36-23 po pirmųjų 10 minučių.
Antrasis kėlinukas atnešę nemažai sumaišties ko pasekoje pradėjo lietis klaidos, kas ir neleido atsiplėšti didesniu skirtumu iki pat varžybų pabaigos. Naudingiausias ''Vilkų'' komandos žaidėjas - Simonas Bastakys surinkęs +37 Naudingumo balus.
''Ballymena BC'' 70-68 ''Bc Wolves II ''
''Division-1'' Vyrai vyko sužaisti su vienu iš pagrindinių varžovų paskutinius 3 sezonus - ''Ballymena Bc''. Šį sezoną jau kartą teko patirti pralaimėjimą svečiuose, tad norėjosi revanšo. Kaip ir buvo galima tikėtis, visas 40 minučių varžybos vyko taškas į tašką, bet ir vėl fortūna buvo varžovų pusėje. nors paskutinės atakos metu A.Czuprak ir V.Paužos metimai dar turėjo galimybę ištempti pergalę, bet fortūna nebuvo mūsų pusėje. Daug gražių atakų ir atkakli kova - ši komanda dar tikrai nusineš ne vieną pergalę. Kažką iš komandos išskirti sunku, kovojo visi.
''PREMIER LEAGUE'' STATS------------
Darius Surginas : Reb: 6, 1pts 1/2 50%, 2pts 5/9 56%, 3pts 4/9 44%, Turnovers: 15, Steals:1, Assists: 8. Blocks : 0 , Fouls: 0, Provoked Fouls: 4 +17 Index Rating ( 23 points )
Robertas Gurskas : Reb: 3, 1pts 3/4 75%, 2pts 2/4 50%, 3pts 7/14 50%, Turnovers: 1, Steals:1, Assists: 2. Blocks : 0 , Fouls: 2, Provoked Fouls: 3 +22 Index Rating ( 28 points )
Adam Czuprak : Reb: 3, 1pts 0/0 0%, 2pts 1/4 25%, 3pts 0/2 0%, Turnovers: 1, Steals:1, Assists: 3. Blocks : 1 , Fouls: 3, Provoked Fouls: 1 +2 Index Rating ( 2 points )
Modestas Sekstins: Reb: 0, 1pts 2/4 50%, 2pts 0/0 0%, 3pts 1/2 50%, Turnovers: 3, Steals:0, Assists: 0. Blocks : 0 , Fouls: 3, Provoked Fouls: 2 -2 Index Rating ( 5 points )
Simonas Bastakys : Reb: 17, 1pts 3/4 75%, 2pts 11/14 79%, 3pts 0/0 0%, Turnovers: 2, Steals:2, Assists: 0. Blocks : 0 , Fouls: 4, Provoked Fouls: 3 +37 Index Rating ( 25 points )
Audrius Malinauskas: Reb: 7, 1pts 0/0 0%, 2pts 0/0 0%, 3pts 1/2 50%, Turnovers: 1, Steals:0, Assists: 3. Blocks : 0 , Fouls: 0, Provoked Fouls: 0 +11 Index Rating ( 3 points )
Zydrunas Sadauskas : Reb: 2, 1pts 0/0 0%, 2pts 1/1 100%, 3pts 1/6 17%, Turnovers: 1, Steals:2, Assists: 2. Blocks : 0 , Fouls: 0, Provoked Fouls: 0 +5 Index Rating ( 5 points )
Paulius Pocius : Reb: 2, 1pts 0/0 0%, 2pts 1/1 100%, 3pts 0/0 0%, Turnovers: 1, Steals:0, Assists: 0. Blocks : 0 , Fouls: 2, Provoked Fouls: 0 +1 Index Rating ( 2 points )
Karolis Jurkynas : Reb: 1, 1pts 0/0 0%, 2pts 1/1 100%, 3pts 0/0 0%, Turnovers: 0, Steals:1, Assists: 3. Blocks : 0 , Fouls: 0, Provoked Fouls: 0 +7 Index Rating ( 0 points )
Martynas Meliunas : Reb: 0, 1pts 0/0 0%, 2pts 0/0 0%, 3pts 0/0 0%, Turnovers: 2, Steals:0, Assists: 0. Blocks : 0 , Fouls: 0, Provoked Fouls: 0 -2 Index Rating ( 0 points )
Eidmantas Saulytis : Reb: 4, 1pts 0/0 0%, 2pts 3/7 43%, 3pts 0/0 0%, Turnovers: 2, Steals:0, Assists: 4. Blocks : 1 , Fouls: 1, Provoked Fouls: 0 +8 Index Rating ( 6 points )
Martynas Kubeckis : Reb: 1, 1pts 0/0 0%, 2pts 2/2 100%, 3pts 0/2 0%, Turnovers: 1, Steals:0, Assists: 1. Blocks : 0 , Fouls: 1, Provoked Fouls: 0 +2 Index Rating ( 4 points )
3pts 14/37 38%
2pts 27/43 63%
1pts 8/12 66%
Turnovers: 30
Assists: 26
Rebounds: 46