top of page

Dvi pergalės - Viena Savaitė !

Dar viena pergalinga savaitė ''Vilkams''. Šį kartą ir ''Premier'' ir ''Division-1'' komandos šventė pergales namuose.

Trečiadienį buvo įpūsėta ''Division-1'' lyga, ir trečiają pergalę iš ketyrių galimų iškovojo ''Vilkai II''. Po gan nervingos pradžios, bet uztikrintos pabaigos įveikę Belfasto ''Queens Eagles Bc'' komandą. Ir vėl į priekį mūsų komandą vedė komandiškas žaidimas ir individualus A.Malinausko pasirodymas. Visą varžybų eigą nulėmė antrasis ir trečiasis kėlinukas, kuriuos abu pavyko laimėti dviženkliu taškų skirtumu. Sekančios ir labai svarbios rungtynės lauks kitą ketvirtadienį išvykoje prieš ''Omagh Thunder'' ekipą.

Penktadienį ''Premier'' komanda žaidė taurės ketvirtfinalį prieš jau gerai pažystamus ''Armagh Bisons'' krepšininkus - Varžovai nors ir ne patys stipriausi, bet visada galintys įkasti bet kam ir betkur. Varžybų pradžia - taiklių tritaškių lietus iš varžovų pusės, dėlko niekaip nepavyko atsiplėši nuo varžybų pradžios.Po pirmūjų 10 minučių - Rezultatas lygus 19:19.

Antrasis kėlinukas buvo jau kur kas geresnis, po krepšiais karaliavo ''Vilkai''. S.Bastakys, E.Saulytis, R.Bartkus ir K.Jurkynas pelnė beveik visus kėlinio taškus ir leido įsiveržti į priekį 40-28.

Antroji varžybų pusė ir po truputį didėjantis atotrūkis. ''Bisons'' nepadėjo ir taiklūs K.Gelažio tritaškiai - ''Vilkai'' jau jungė aukštesnę pavarą, o į žaidimą po sunkios pradžios įsijungė ir D.Surginas pukiai sužaidęs su S.Bastakiu.

Paskutinis kėlinukas įsimins dar ilgam. 29-0 atkarpą sužaidę ''Vilkai'' tiesiog nušlavė varžovus. Varžybos baigėsi rezultatu 98-56, Graži pergalė kurią jau reikia pamiršti,nes dabar jau laukia rimtesni varžovai iš Dungannon.

Bc Wolves Vs Bisons

Darius Surginas : Reb: 15 1pts 5/7 72%, 2pts 6/9 66%, 3pts 3/8 37%, Turnovers: 5, Steals:1, Assists: 7. Blocks : 0 , Fouls: 1, Provoked Fouls: 5 +38 Index Rating ( 26 points )

Rolandas Bartkus : Reb: 11, 1pts 0/5 0%, 2pts 3/6 50%, 3pts 0/1 0%, Turnovers: 1, Steals:0, Assists: 5 Blocks : 1 , Fouls: 0, Provoked Fouls: 5 +18 Index Rating ( 6 points )

Robertas Gurskas : Reb: 4, 1pts 0/0 0%, 2pts 0/1 0%, 3pts 0/8 0%, Turnovers: 1, Steals:1, Assists: 3. Blocks : 0 , Fouls: 0, Provoked Fouls: 0 -2 Index Rating ( 0 points )

Modestas Sekstins: Reb: 3, 1pts 0/0 0%, 2pts 1/7 0%, 3pts 0/0 0%, Turnovers: 2, Steals:2, Assists: 0. Blocks : 1 , Fouls: 0, Provoked Fouls: 0 +0 Index Rating ( 2 points )

Simonas Bastakys : Reb: 8, 1pts 5/6 86%, 2pts 2/3 66%, 3pts 0/0 0%, Turnovers: 1, Steals:0, Assists: 3 Blocks : 0 , Fouls: 0, Provoked Fouls: 3 +20 Index Rating ( 9 points )

Martynas Kubeckis : Reb: 4, 1pts 0/0 0%, 2pts 2/4 50%, 3pts 0/0 0%, Turnovers: 0, Steals:0, Assists: 1. Blocks : 0 , Fouls: 0, Provoked Fouls: 0 +7 Index Rating ( 4 points )

Audrius Malinauskas: Reb: 12 1pts 0/0 0%, 2pts 8/10 80%, 3pts 2/3 66%, Turnovers: 1, Steals:1, Assists: 0. Blocks : 1 , Fouls: 0, Provoked Fouls: 2 +35 Index Rating ( 22 points )

Zydrunas Sadauskas : Reb: 0, 1pts 5/6 0%, 2pts 0/1 0%, 3pts 0/7 0%, Turnovers: 0, Steals:0, Assists: 0. Blocks : 0 , Fouls: 0, Provoked Fouls: 3 -1 Index Rating ( 5 points )

Paulius Pocius : Reb: 3, 1pts 0/0 0%, 2pts 3/5 60%, 3pts 1/1 100%, Turnovers: 1, Steals:0, Assists: 1. Blocks : 0 , Fouls: 0, Provoked Fouls: 1 +11 Index Rating ( 9 points )

Karolis Jurkynas : Reb: 4, 1pts 1/2 50%, 2pts 2/2 100%, 3pts 1/2 50%, Turnovers: 1, Steals:0, Assists: 0. Blocks : 0 , Fouls: 0, Provoked Fouls: 2 +11 Index Rating ( 7 points )

Eidmantas Saulytis : Reb: 6, 1pts 3/4 0%, 2pts 1/3 33%, 3pts 0/0 0%, Turnovers: 1, Steals:0, Assists: 0. Blocks : 2 , Fouls: 0, Provoked Fouls: 3 +12 Index Rating ( 5 points )

3pts 7/30 23%

2pts 27/51 53%

1pts 20/30 66%

Turnovers: 14

Assists: 20

Rebounds: 70

bottom of page